Kurssin ohjelma
vk | pvm | oppitunti | allas | ||||||
ma | 6 | 3.2.2025 | Liittymis- ja jäsenmaksu eräpv | ||||||
ma | 6 | 3.2.2025 | TK1 | Kurssin aloitus ja esittely | |||||
ma | 6 | 3.2.2025 | TK3 | e-Dyykkin perehtyminen | |||||
ma | 6 | 3.2.2025 | TK4 | e-Dyykkin perehtyminen | |||||
ti | 6 | 4.2.2025 | TK2 | AH1 | Vapaasukellusharjoitus | ||||
pe | 6 | 7.2.2025 | - | AH1 | Vapaasukellusharjoitus | ||||
ti | 7 | 11.2.2025 | - | AH2 | Laitesukellusharjoitus | ||||
pe | 7 | 14.2.2025 | - | AH3 | Laitesukellusharjoitus | ||||
ti | 8 | 18.2.2025 | - | AH4 | Yhdistelmäharjoitus | ||||
pe | 8 | 21.2.2025 | - | AH5 | Yhdistelmäharjoitus | ||||
ti | 9 | 25.2.2025 | - | AH6 | Yhdistelmäharjoitus | ||||
pe | 9 | 28.2.2025 | - | AH7 | Yhdistelmäharjoitus | ||||
ti | 11 | 11.3.2025 | - | AH8 | Laitesukellusharjoitus | ||||
ke | 11 | 12.3.2025 | Kurssimaksu 1. erä | ||||||
pe | 11 | 14.3.2025 | - | AH9 | Laitesukellusharjoitus | ||||
ti | 12 | 18.3.2025 | - | AHK | Laitesukellusharjoitus, kertaus | ||||
pe | 12 | 21.3.2025 | - | AH10 | Laitesukellusharjoitus, allastaitorata | ||||
ma | 13 | 24.3.2025 | TK6 | - | Kerhoilta varusteet | ||||
to | 13 | 27.3.2025 | TK7 | - | Kerhoilta laskut | ||||
pe | 13 | 28.3.2025 | Kurssimaksu 2. erä | ||||||
ma | 15 | 7.4.2025 | TK8 | - | Kerhoilta sukelluksen suunnittelu | ||||
ma | 15 | 7.4.2025 | TK10 | - | Kerhoilta sukellustaulukot | ||||
ke | 20 | 14.5.2025 | Avovesileirin kulut eräpv. | ||||||
pe | 21 | 23.5.2025 | Avovesivarusteiden testaus altaalla | ||||||
pe | 22 | 30.5.2025 | Avovesivarusteiden testaus altaalla | ||||||
ke | 23 | 4.6.2025 | e-KOE | ||||||
VK 24 Avovesisukellukset Raajärvi, Misi 14. - 15.6.2025 | |||||||||
la | 24 | 14.6.2025 | AV1 | Totuttelu avoveteen klo 10.00 | |||||
la | 24 | 14.6.2025 | AV2 | Perustaidot klo 14.00 | |||||
la | 24 | 14.6.2025 | AV3 | Pelastautuminen klo 17.00 | |||||
su | 24 | 15.6.2025 | AV4 | Pelastaminen klo 10.00 | |||||
su | 24 | 15.6.2025 | AV5 | Sukelluksen suunnittelu klo 12.00 |
Lisätiedot: Vertti Aula vertti.aula@sukeltaja.fi o4o 5I4 6I78